528LED/m COB Çizgi Yüksek Cri 90 95 98 10mm Genişliği DC24V LED Çizgi Lamba Işık
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | ADLED |
| Sertifika: | UL, CUL, ERP, CE, FCC, RohS, REACH, KC |
| Model numarası: | ADS-YCOB-528WW |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100m |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Rulo Başına 5m(16,4ft) veya özel yapım |
| Teslim süresi: | 3 gün içerisinde |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Yetenek temini: | ayda 2000000 |
|
Detay Bilgi |
|||
| led ışık şeritleri Renk: | Beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, pembe | LED şerit 12v vs 220v Renk sıcaklığı: | 2700/3000/4000/5000/6500K |
|---|---|---|---|
| LED şerit PCB ile süper market: | alüminyum panel | Led ışık şerit voltajı: | 110/220V |
| Cob led şerit Yaşam süresi: | 3 yıl | ||
| Vurgulamak: | DC24V LED bantlı lamba lambası,10 mm genişliğinde COB şeridi,Yüksek CRI COB Şerit |
||
Ürün Açıklaması
Yüksek Cri 90 95 98 COB Şerit 528led / m Yüksek Kalite Yüksek Parlaklık 10mm DC24V LED Şerit Şerit Işık
Kabinetin altındaki aydınlatma, mimari aydınlatma, gizli aydınlatma ve diğer birçok uygulama için ideal.Düşük voltaj ve geniş ışık dağılım açısı (180°) No Spot COB şeridi ideal bir aydınlatma şeridi yapar
15W/M 528LED'lerin tipi cob led şerit
| Adı: | COB LED şerit ışığı | Model: | 15W/M 528LED |
| Voltaj: | DC12V/24V | LED'ler Metre başına: | 528 |
| Metre başına watt: | 15W | Renk sıcaklığı: | 2700K-6500K/Kırmızı/Yeşil/Mavi/Sarı |
| IP derecesi: | IP20/IP65/IP67/IP68 | Çizgi açısı: | 180° |
| Garanti: | 3 yıl | PCB Genişliği: | 10 mm |
![]()
COB LED'in avantajları
COB LED şeridi Uygulama:
Özellikleri:
Işık kaynağı olarak süper parlak bir COB LED kullandım.
5 metre.
Bu LED ışık şeridiyle mevcut: Soğuk Beyaz / Sıcak Beyaz / Doğal Beyaz;
Giriş Voltajı DC 12V veya 24V;
Çizgi açısı: 180 derece
3 LED (DC 12V) ve 6 LED (DC 24V) ile kesilebilir ve aksesuarlarımızla tekrar bağlanabilir;
Şirketin tanıtımı
![]()
![]()
Müşterinin iyi görüşü
![]()
Aşağıdaki bilgileri doğrudan sağlayıcıyla iletişime geçin
![]()






